關(guān)于報(bào)廢農(nóng)機(jī)回收拆解企業(yè)名單的公告
為深入貫徹落實(shí)推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng),根據(jù)《山東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 山東省發(fā)展和改革委員會(huì) 山東省財(cái)政廳 山東省糧食和物資儲(chǔ)備局關(guān)于加力擴(kuò)圍實(shí)施2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知》(魯農(nóng)機(jī)字〔2025〕7號(hào))精神,進(jìn)一步推進(jìn)我市農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼工作。
現(xiàn)將各縣(市、區(qū))按規(guī)定審核確定的29家報(bào)廢農(nóng)機(jī)回收拆解企業(yè)名單(含2025年新增的企業(yè),排名順序不分先后)予以公布。
特此公告。
附件:濟(jì)寧市報(bào)廢農(nóng)機(jī)回收拆解企業(yè)名單
濟(jì)寧市農(nóng)業(yè)機(jī)械現(xiàn)代化發(fā)展促進(jìn)中心
2025年9月11日
附件 | 濟(jì)寧市報(bào)廢農(nóng)機(jī)回收拆解企業(yè)名單 | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)地址 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 所屬區(qū)域 | 備注 |
1 | 濟(jì)寧恒晟汽車回收拆解有限公司 | 濟(jì)寧市任城區(qū)唐口街道工業(yè)園興唐路與園發(fā)路交匯處向南200米 | 劉經(jīng)理 | 13853735881 | 任城區(qū)、太白湖新區(qū) | |
2 | 濟(jì)寧成翔農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 濟(jì)寧市任城區(qū)南外環(huán)與G237國道南500米路西 | 朱力 | 18605475977 | 任城區(qū) | |
3 | 濟(jì)寧市裕翔農(nóng)機(jī)有限公司 | 濟(jì)寧市任城區(qū)濟(jì)寧大道與安瀾路交叉口路北 | 朱力 | 18605475977 | 任城區(qū) | 2025年新增,從事植保無人駕駛航空器回收拆解業(yè)務(wù) |
4 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)壟順再生資源有限公司 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)漕河鎮(zhèn)后樓村東1000米 | 關(guān)慶凱 | 15054715616 | 兗州區(qū) | |
5 | 山東軒翔農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)小孟鎮(zhèn)梁家村 | 劉明峰 | 19853780222 | 兗州區(qū) | |
6 | 濟(jì)寧國泰農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)大安鎮(zhèn)后谷村村東 | 甘紅崗 | 15165477386 | 兗州區(qū) | |
7 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)沃源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)大禹南路恒茂商都99號(hào)農(nóng)機(jī)4S店02 | 吳兆旭 | 13105372888 | 兗州區(qū)、高新區(qū) | |
8 | 曲阜神農(nóng)耕農(nóng)機(jī)培訓(xùn)有限公司 | 濟(jì)寧市曲阜市王莊鎮(zhèn)前孟村104國道西 | 周憲國 | 15253780001 | 曲阜市 | |
9 | 曲阜市清源農(nóng)機(jī)培訓(xùn)有限公司 | 濟(jì)寧市曲阜市王莊鎮(zhèn)岳村會(huì)西街南首院內(nèi) | 高海鎮(zhèn) | 17564253972 | 曲阜市 | |
10 | 曲阜廣為農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 濟(jì)寧市曲阜市書院街道開發(fā)區(qū)圣旺大道東億鑫材料院內(nèi)西側(cè) | 孔令健 | 13645477087 | 曲阜市 | |
11 | 泗水盛偉再生資源回收有限公司 | 濟(jì)寧市泗水縣華村鎮(zhèn)南崇義村327國道路北 | 楊希偉 | 13665474095 | 泗水縣 | |
12 | 泗水縣物源資源綜合利用有限公司 | 濟(jì)寧市泗水縣泗河路63號(hào) | 張樹虎 | 13506381550 | 泗水縣 | |
13 | 山東璽誠機(jī)械工程有限公司 | 濟(jì)寧市泗水縣楊柳鎮(zhèn)于家泉村 | 張俊昌 | 13964911551 | 泗水縣 | |
14 | 泗水縣中冊(cè)鎮(zhèn)瑞祥農(nóng)機(jī)維修部 | 泗水縣中冊(cè)鎮(zhèn)星吳線及(故縣村路口)交會(huì)處 | 李新立 | 13583701993 | 泗水縣 | |
15 | 山東格林科再生資源科技有限公司 | 濟(jì)寧市鄒城市張莊鎮(zhèn)仙橋村666號(hào) | 閆少將 | 18266879899 | 鄒城市 | |
16 | 鄒城市碩果農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 濟(jì)寧市鄒城市城前西路2868號(hào) | 高承貴 | 15020785999 | 鄒城市 | |
17 | 微山縣金慶農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 濟(jì)寧市微山縣夏鎮(zhèn)街道八屯村委會(huì)西20米 | 李福運(yùn) | 13685474458 | 微山縣 | |
18 | 山東鈺鑫報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解有限公司 | 微山縣歡城鎮(zhèn)騰海工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 于建 | 17116317777 | 微山縣 | 2025年新增 |
19 | 濟(jì)寧葉紅環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 濟(jì)寧市魚臺(tái)縣豐魯再生資源產(chǎn)業(yè)園 | 李自康 | 13563738787 | 魚臺(tái)縣 | |
20 | 山東省瑪麗亞農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣王丕鎮(zhèn)康橋 | 張迎春 | 18254786916 | 金鄉(xiāng)縣 | |
21 | 山東安潔環(huán)保科技有限公司 | 濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金曼克大道與惠民路交匯處 | 徐陽 | 13020678888 | 金鄉(xiāng)縣 | |
22 | 金鄉(xiāng)縣康裕農(nóng)機(jī)有限公司 | 濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣城迎賓大道南段路西(王杰村南) | 張建勇 | 13562414555 | 金鄉(xiāng)縣 | |
23 | 嘉祥縣云祥農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 濟(jì)寧市嘉祥縣兗蘭西街53號(hào) | 李宗憲 | 13854735369 | 嘉祥縣 | |
24 | 濟(jì)寧慧豐植保服務(wù)有限公司 | 嘉祥縣梁寶寺鎮(zhèn)振興路191號(hào) | 王應(yīng)朋 | 13287295078 | 嘉祥縣 | 2025年新增,從事植保無人駕駛航空器回收拆解業(yè)務(wù) |
25 | 嘉祥縣匯民農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 嘉祥縣城區(qū)兗蘭西街89號(hào) | 孫國華 | 13012621852 | 嘉祥縣 | 2025年新增,從事農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng)回收拆解業(yè)務(wù) |
26 | 嘉祥縣耕耘農(nóng)機(jī)有限公司 | 嘉祥縣嘉祥街道S244省道與呈祥大道交叉口南80米 | 高秋生 | 13964985208 | 嘉祥縣 | 2025年新增 |
27 | 汶上縣盛強(qiáng)商貿(mào)有限公司 | 濟(jì)寧市汶上縣次丘鎮(zhèn)徐村原小學(xué)北鄰 | 井維強(qiáng) | 13355148886 | 汶上縣 | |
28 | 梁山縣萬倉農(nóng)業(yè)機(jī)械維修中心 | 濟(jì)寧市梁山縣楊營鎮(zhèn)楊營村(萬倉農(nóng)機(jī)合作社院內(nèi)) | 楊萬倉 | 15092778900 | 梁山縣 | 新增植保無人駕駛航空器回收拆解業(yè)務(wù) |
29 | 濟(jì)寧市運(yùn)河物資再生利用有限公司 | 濟(jì)寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏祥路與嘉豐路交匯處86米路西 | 姚任 | 15092799399 | 濟(jì)寧經(jīng)開區(qū) | |
打印
關(guān)閉